Ürün ayrıntıları:
|
Model numarası: | TRR 180UF450V 25X35 | Hata payı: | ±20% |
---|---|---|---|
Tedarikçi Türü: | Fabrika | Başvuru: | Güç Kaynaklarını Değiştirme |
Sıcaklık aralığı: | -40℃~105℃ | ESR (Eşdeğer Seri Direnç): | DÜŞÜK ESR |
Özellikler: | geniş sıcaklık | Örnek Hizmet: | Destek olmak |
Vurgulamak: | 25x35mm Geçmeli Kondansatör,Geniş Sıcaklık Geçmeli Kondansatör |
25x35mm Geçmeli Kapasitör Geniş Sıcaklık Anahtarlamalı Güç Kaynakları Kapasitör
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
TRR serisi
Model numarası | TRR 180UF450V 25X35 |
Kapasitans Aralığı | 47UF~68000UF |
Voltaj aralığı | 10V~500V |
Hata payı | ±20% |
Sıcaklık aralığı | -40℃~105℃ |
ÖZELLİKLERİ
■105 °C,terminal serisi Wi ile ek ürün
de sıcaklık ve 2000 saatlik yalan
■Patlamaya dayanıklı yapı
■HID light, UPS ve diğer elektronik ürünler için uygundur
ÖZELLİKLER
Öğe | Anahtar özellik | |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -40°C~+105°C | -25°C~+105°C |
Nominal Çalışma Gerilimi Aralığı | 10VDC~ 100VDC | 160VDC ~ 500VDC |
Nominal Kapasite Aralığı | 1000uF ~ 68000uF | 47uF~ 1000uF |
Kapasitans Toleransı | 土20%(M)(+ 25°C,100/120Hz) |
Kaçak akım | LC≤3,CV,5 dakikalık nominal çalışma voltajı uygulaması,(+ 25°C) | ||
C: uF'de Nominal Kapasitans | V:V olarak Nominal Çalışma Gerilimi | LC: uA'da Kaçak Akım |
Dağılma Faktörü | Nominal Çalışma Gerilimi (V) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400-500 |
DF(MAX (+25°C,100/120Hz) | 0,50 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | |
10'dan fazla kapasite için her 1000uF artış için 0.0|2 ekleyin |
Yüksek Sıcaklık Yük Ömrü | 130°C'de 2000 saat nominal çalışma voltajı uygulandıktan ve ardından + 25°C'de stabilize edildikten sonra, kapasitörler aşağıdaki limitleri karşılamalıdır. | |
Kapasite değişikliği | İlk ölçülen değerin士%20'si dahilinde | |
Dağılma Faktörü | Belirtilen değerin %300'ünden az | |
Kaçak akım | Belirtilen değerle |
Yüksek Sıcaklık Raf Ömrü | 130C'de 500 saat saklandıktan sonra, voltaj uygulanmadan ve + 25°C'de stabilize edildikten sonra, kapasitörler aşağıdaki limitleri karşılamalıdır. | |
Kapasite değişikliği | İlk ölçülen değerin土%20'si dahilinde | |
Yayılma Faktörü | Belirtilen değerin %300'ünden az | |
Kaçak akım | Belirtilen değerin %300'ünden az |
şirket Profili
BOR HURNG ELEKTRONİK (ZHAOQING) CO., LTD
Bor Hurng Electronic Co., Ltd.,1978 yılında Tayvan'da kurulan profesyonel bir alüminyum elektrolitik kapasitör üreticisi ve satıcısıdır.1988 yılında Bor Hurng, Guangdong Eyaleti, Zhaoqing'de fabrikasını kurdu.Yıllık 1,2 milyar parça kapasiteli fabrikanın arazi işgali 10,000㎡'dir.Kuruluş, ISO9001:2008 kalite yönetim sistemi ve ISO14001:2004 çevre yönetim sistemi tarafından onaylanmıştır.Tüm ürünler, SGS tarafından onaylanmış RoHS standardına uygundur.
Kapasitör Kullanımı:
Paketleme:
Kooperatif Şirketi:
Sertifikamız
İlgili kişi: admin
Tel: +8613710411795