Ürün ayrıntıları:
|
Model numarası: | TRR10000UF80V 35X70 | Kapasitans Aralığı: | 47uF~68000uF |
---|---|---|---|
Voltaj aralığı: | 10V~500V | Hata payı: | ±20% |
Sıcaklık aralığı: | -40℃~+105℃ | Başvuru: | Güç Kaynaklarını Değiştirme |
Tip: | Yapış | Avantaj 1: | Hızlı teslimat |
Avantaj 2: | Fabrika fiyatı | Avantaj 3: | geniş sıcaklık |
Avantaj 4: | Kondansatör Üretiminde 30 Yıldan Fazla Tecrübe | ||
Vurgulamak: | TRR 10000uf 80v Elektrolitik Kondansatör,HID Light UPS Kondansatör,10000uf 80v Elektrolitik Kondansatör 35X70MM |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
TRR serisi
Model numarası | TRR10000UF80V 35X70 |
Kapasitans Aralığı | 47UF~68000UF |
Voltaj aralığı | 10V~500V |
Hata payı | ±20% |
Sıcaklık aralığı | -40℃~105℃ |
ÖZELLİKLERİ
■ 105 °C, terminal serisi ile hızlı giriş Geniş sıcaklık ve 2000 saat uzun ömür
■ Patlamaya dayanıklı yapı
■ HID ışığı, UPS ve diğer elektronik ürünler için uygundur
ÖZELLİKLER
Öğe | Anahtar özellik | |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -40°C~+105°C | -25°C~+105°C |
Nominal Çalışma Gerilimi Aralığı | 10VDC~ 100VDC | 160VDC ~ 500VDC |
Nominal Kapasite Aralığı | 1000uF ~ 68000uF | 47uF~ 1000uF |
Kapasitans Toleransı | 土20%(M)(+ 25°C,100/120Hz) |
Kaçak akım | LC≤3,CV,5 dakikalık nominal çalışma voltajı uygulaması,(+ 25°C) | ||
C: uF'de Nominal Kapasitans | V:V olarak Nominal Çalışma Gerilimi | LC: uA'da Kaçak Akım |
Dağılma Faktörü | Nominal Çalışma Gerilimi (V) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400-500 |
DF(MAX (+25°C,100/120Hz) | 0,50 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | |
10'dan fazla kapasite için her 1000uF artış için 0.0|2 ekleyin |
Yüksek Sıcaklık Yük Ömrü | 130°C'de 2000 saat nominal çalışma voltajı uygulandıktan ve ardından + 25°C'de stabilize edildikten sonra, kapasitörler aşağıdaki limitleri karşılamalıdır. | |
Kapasite değişikliği | İlk ölçülen değerin士%20'si dahilinde | |
Dağılma Faktörü | Belirtilen değerin %300'ünden az | |
Kaçak akım | Belirtilen değerle |
Yüksek Sıcaklık Raf Ömrü | 130C'de 500 saat saklandıktan sonra, voltaj uygulanmadan ve + 25°C'de stabilize edildikten sonra, kapasitörler aşağıdaki limitleri karşılamalıdır. | |
Kapasite değişikliği | İlk ölçülen değerin土%20'si dahilinde | |
Yayılma Faktörü | Belirtilen değerin %300'ünden az | |
Kaçak akım | Belirtilen değerin %300'ünden az |
Ürün Detayları:
şirket Profili
BOR HURNG ELEKTRONİK (ZHAOQING) CO., LTD
Bor Hurng Electronic Co., Ltd.,1978 yılında Tayvan'da kurulan profesyonel bir alüminyum elektrolitik kapasitör üreticisi ve satıcısıdır.1988 yılında Bor Hurng, Çin anakarasına yatırım yapan ve fabrikasını Guangdong Eyaleti, Zhaoqing'de kuran çevredeki ilk Tayvan işletmelerinden biri oldu.Yıllık 1,2 milyar adet kapasiteye sahip fabrikanın arazi işgali 10,000㎡'dir.Ve ciro yılda 20 milyon doların üzerindedir.Kuruluş, ISO9001:2008 kalite yönetim sistemi ve ISO14001:2004 çevre yönetim sistemi tarafından onaylanmıştır.Tüm ürünler, SGS tarafından onaylanan RoHS standardına uygundur.
Kapasitör Kullanımı:
Paketleme:
Kooperatif Şirketi:
Sertifikamız
NEDEN BİZİ SEÇİN
1. kapasitör üreten ve QC ekibi için 30 yıldan fazla deneyim.
2. Profesyonel Ar-Ge ve satış ekibi.
3.7gün*24 saat zamanında hizmet.
4.Servis sonrası odaklanın.
5.7gün*24 saat zamanında hizmet.
6. Rekabetçi fiyat.
İlgili kişi: admin
Tel: +8613710411795