Ürün ayrıntıları:
|
makale numarası: | SMR220UF200V 22X25 | Hata payı: | ±20% |
---|---|---|---|
Kalite düzeyi: | yüksek kalite | Uygulama: | Yüksek Sıcaklık Devreleri |
Tedarikçi Türü: | Fabrika | sertifika: | ISO9001 ISO 14001 RoHS |
Avantaj 1: | Hızlı teslimat | Avantaj 2: | 24 Saat Zamanında Hizmet |
Avantaj 3: | Ücretsiz Tarafından Sunulan Örnek | ||
Vurgulamak: | 200V Radyal Elektrolitik Kondansatör,220uF Radyal Elektrolitik Kondansatör,220uF 200V Kondansatör |
SMR Serisi
ÖZELLİKLERİ
■ Yüksek sıcaklık radyal uç tipi.
■ Yüksek sıcaklıkta kullanım için idealdir.
■ 105°C'de 2000 saatlik yük ömrü.
ÖZELLİKLER
Öğe | Ana Özellikler | |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -40°C~+105°C | -25°C~+105°C |
Nominal Çalışma Gerilimi Aralığı | 6.3VDC~ 100VDC | 160VDC~500VDC |
Nominal Kapasite Aralığı | 0.1uF~1000uF | 0.47uF~470uF |
Kapasitans Toleransı | +20%(E) (+25C,100/120Hz) |
Kaçak akım | LCs0.01CV veya daha büyük olan 3 ( uA) Nominal çalışma voltajının 2 dakikalık uygulaması, (+25°C) |
LC<0.03CV+ 10, 2 dakikalık anma çalışma gerilimi uygulaması, (+ 25°C)'inci anma çalışma gerilimi uygulandı | |
C: uF cinsinden Nominal Kapasitans | V: V cinsinden Anma Çalışma Gerilimi | LC: uA cinsinden Kaçak Akım |
Dağılma Faktörü | Nominal Çalışma Gerilimi(V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160-250 | 350-500 |
DF (MAKS (+ 25°C,100/120Hz) | 0,28 | 0,24 | 0.20 | 0,16 | 0,14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.20 | 0,24 | |
Normal kapasitans 1000 uF'den fazla olduğunda, her 1000 uF'lik artış için 0,02'lik bir dağılım faktörü eklenir |
Yüksek Sıcaklık Yük Ömrü | 105°C'de 2000 saat anma çalışma voltajı uygulandıktan ve stabilize kondansatörleri + 25°C'de test ettikten sonra, kondansatörler aşağıdaki limitleri karşılayacaktır. | |
kapasitans değişimi | İlk ölçülen değerin yaklaşık %20'si içinde | |
Dağılma Faktörü | Belirtilen değerin %200'ünden az | |
Kaçak akım | belirtilen değer dahilinde |
Yüksek Sıcaklık Raf Ömrü | 105°C'de 500 saat depolamadan sonra Voltaj uygulanmadan ve stabilize edilmiş kapasitörleri + 25°C'de test edin, kapasitörler aşağıdaki limitleri karşılamalıdır | |
kapasitans değişimi | İlk ölçülen değerin +%20'si içinde | |
Dağılma Faktörü | Belirtilen değerin %200'ünden az | |
Kaçak akım | Belirtilen değerin %200'ünden az |
Şirket Profili
Kondansatör Kullanımı:
Paketleme:
Kooperatif Şirketi:
Sertifikamız
İlgili kişi: admin
Tel: +8613710411795