Ürün ayrıntıları:
|
Model numarası: | TRR10000UF80V 35X70 | kapasitans: | 10000UF |
---|---|---|---|
Gerilim: | 80V | Hoşgörü: | ±20% |
Tedarikçi Türü: | Orijinal üretici | Başvuru: | Güç Kaynaklarını Değiştirme |
Sıcaklık aralığı: | -40℃~105℃ | Tip: | Yapış |
Akım - Kaçak: | Standart değeri aşmaz | ESR (Eşdeğer Seri Direnç): | Veri Sayfamızı Kontrol Etmek İçin Bize Ulaşın |
İç direnç: | Veri Sayfamızı Kontrol Etmek İçin Bize Ulaşın | ||
Vurgulamak: | Anahtarlamalı Güç Kaynağı Kondansatörü 35X70MM,UPS Anahtarlamalı Güç Kaynağı Kondansatörü,Kapasitör 10000UF 80V 35X70MM |
35X70MM Snap In UPS Kapasitör Anahtarlamalı Güç Kaynakları Kapasitörleri
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
TRR serisi
Model numarası | TRR10000UF80V 35X70 |
Kapasitans Aralığı | 47UF~68000UF |
Voltaj aralığı | 10V~500V |
Hoşgörü | ±20% |
Sıcaklık aralığı | -40℃~105℃ |
ÖZELLİKLERİ
■105 °C,terminal serisi Wi ile ek ürün
de sıcaklık ve 2000 saatlik yalan
■Patlamaya dayanıklı yapı
■HID light, UPS ve diğer elektronik ürünler için uygundur
ÖZELLİKLER
Kalem | Anahtar özellik | |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -40°C~+105°C | -25°C~+105°C |
Nominal Çalışma Gerilimi Aralığı | 10VDC~ 100VDC | 160VDC ~ 500VDC |
Nominal Kapasite Aralığı | 1000uF ~ 68000uF | 47uF~ 1000uF |
Kapasitans Toleransı | 土20%(M)(+ 25°C,100/120Hz) |
Kaçak akım | LC≤3,CV, 5 dakikalık nominal çalışma voltajı uygulaması,(+ 25°C) | ||
C: uF'de Nominal Kapasitans | V:V olarak Nominal Çalışma Gerilimi | LC: uA'da Kaçak Akım |
Dağılma Faktörü | Nominal Çalışma Gerilimi (V) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400-500 |
DF(MAX (+25°C,100/120Hz) | 0,50 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | |
10'dan fazla kapasite için her 1000uF artış için 0.0|2 ekleyin |
Yüksek Sıcaklık Yük Ömrü | 130°C'de 2000 saat nominal çalışma voltajı uygulandıktan ve ardından + 25°C'de stabilize edildikten sonra, kapasitörler aşağıdaki limitleri karşılamalıdır. | |
Kapasitans değişikliği | İlk ölçülen değerin士%20'si dahilinde | |
Dağılma Faktörü | Belirtilen değerin %300'ünden az | |
Kaçak akım | Belirtilen değerle |
Yüksek Sıcaklık Raf Ömrü | 130C'de 500 saat saklandıktan sonra, voltaj uygulanmadan ve + 25°C'de stabilize edildikten sonra, kapasitörler aşağıdaki limitleri karşılamalıdır. | |
Kapasitans değişikliği | İlk ölçülen değerin土%20'si dahilinde | |
Yayılma Faktörü | Belirtilen değerin %300'ünden az | |
Kaçak akım | Belirtilen değerin %300'ünden az |
Ürün Detayları:
Şirket Profili
BOR HURNG ELEKTRONİK (ZHAOQING) CO., LTD
Bor Hurng Electronic Co., Ltd.,1978 yılında Tayvan'da kurulan profesyonel bir alüminyum elektrolitik kapasitör üreticisi ve satıcısıdır.Bor Hurng, fabrikasını 1988 yılında Guangdong Eyaleti, Zhaoqing'de kurdu. Fabrikanın arazi işgali 10.000 ㎡.Kuruluş, ISO9001:2008 kalite yönetim sistemi ve ISO14001:2004 çevre yönetim sistemi tarafından onaylanmıştır.Tüm ürünler, SGS tarafından onaylanan RoHS standardına uygundur.
Bor Hurng'ün en güçlü ürünleri, küçük boyut, düşük kaçak akım, düşük kayıp, iyi tutarlılık, yüksek güvenilirlik, geniş sıcaklık aralığı ve iyi kaynaklanabilirlik özelliklerine sahip aydınlatmaya özel alüminyum elektrolitik kapasitörlerdir.Kondansatörler CFL, LED ışık, HID ışık, elektronik balast ve UPS vb. için uygundur. Çin anakarasının yanı sıra, ürünler Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Orta Afrika, Avustralya, Hindistan, Rusya, Singapur'a ihraç edilmektedir. diğer bölgeler ve ülkeler.
Kapasitör Kullanımı:
Paketleme:
Kooperatif Şirketi:
Sertifikamız
SSS
C: Alüminyum kapasitör üretimi için 30 yılı aşkın deneyime sahip profesyonel bir fabrikayız.
Q:Ürünlerinizin malzemesi nedir?
A:Malzeme alüminyumdur.
S: Bazı örnekleri nasıl alabiliriz?
A:Size numune sunmaktan onur duyarız.Eğer ihtiyacın varsa.
İlgili kişi: admin
Tel: +8613710411795