Ürün ayrıntıları:
|
Makale Numarası: | SMR 220UF50V 10X17 | kapasitans: | 220UF |
---|---|---|---|
Gerilim: | 50V | Hata payı: | ±20% |
Başvuru: | Yüksek Sıcaklık Devreleri | Tedarikçi Türü: | Orijinal Üretim |
Tip: | alüminyum elektrolitik kondansatör | Kapasitans Aralığı: | 0.1UF~10000UF |
Voltaj aralığı: | 6.3V~500V | Sıcaklık aralığı: | -40 °C +105 °C |
Örnek Hizmet: | Ücretsiz tarafından sunulan örnekler | ||
Vurgulamak: | 10X17MM Radyal Alüminyum Elektrolitik Kondansatörler,SMR 220uf 50v kapasitör,Radyal Alüminyum Elektrolitik Kondansatörler 10X17MM |
SMR Serisi
ÖZELLİKLERİ
■Yüksek sıcaklık radyal uç tipi.
■105 °C'de 2000 saat yükleme ömrü.
■Yüksek sıcaklıkta kullanım için idealdir.
ÖZELLİKLER
Öğe | Ana Özellikler | |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -40°C~+105°C | -25°C~+105°C |
Nominal Çalışma Gerilimi Aralığı | 6.3VDC~ 100VDC | 160VDC~500VDC |
Nominal Kapasite Aralığı | 0.1uF~1000uF | 0,47uF~470uF |
Kapasitans Toleransı | +20%(M) (+25C,100/120Hz) |
Kaçak akım | Daha büyük olan LCs0.01CV veya 3 (uA) kabul edilebilir, 2 dakikalık nominal çalışma voltajı uygulaması, (+25°C) |
LC<0.03CV+ 10, 2 dakikalık nominal çalışma gerilimi uygulaması, (+ 25°C)th nominal çalışma Gerilimi uygulandı | |
C: uF'de Nominal Kapasitans | V:V olarak Nominal Çalışma Gerilimi | LC: uA'da Kaçak Akım |
Dağılma Faktörü | Nominal Çalışma Gerilimi (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160-250 | 350- 500 |
DF (MAKS (+ 25°C,100/120Hz) | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.20 | 0.24 | |
Normal kapasitans 1000 uF'den fazla olduğunda, her 1000 uF artış için 0,02 kayıp faktörü eklenir. |
Yüksek Sıcaklık Yük Ömrü | 105°C'de 2000 saat nominal çalışma gerilimi uygulandıktan ve +25°C'de stabilize kapasitörler test edildikten sonra, kapasitörler aşağıdaki limitleri karşılamalıdır. | |
Kapasite değişikliği | İlk ölçülen değerin士%20'si dahilinde | |
Dağılma Faktörü | Belirtilen değerin %200'ünden az | |
Kaçak akım | Belirtilen değer dahilinde |
Yüksek Sıcaklık Raf Ömrü | 105°C'de 500 saat depolamadan sonra Voltaj uygulanmadan ve stabilize kapasitörleri + 25°C'de test ettikten sonra, kapasitörler aşağıdaki limitleri karşılamalıdır. | |
Kapasite değişikliği | İlk ölçülen değerin +%20'si dahilinde | |
Ayrışma Faktörü | Belirtilen değerin %200'ünden az | |
Kaçak akım | Belirtilen değerin %200'ünden az |
şirket Profili
BOR HURNG ELEKTRONİK (ZHAOQING) CO., LTD
Bor Hurng Electronic Co., Ltd.,1978 yılında Tayvan'da kurulan profesyonel bir alüminyum elektrolitik kapasitör üreticisi ve satıcısıdır.1988 yılında Bor Hurng, Çin anakarasına yatırım yapan ve fabrikasını Guangdong Eyaleti, Zhaoqing'de kuran çevredeki ilk Tayvan işletmelerinden biri oldu.Yıllık 1,2 milyar adet kapasiteye sahip fabrikanın arazi işgali 10,000㎡'dir.Ve ciro yılda 20 milyon doların üzerindedir.Kuruluş, ISO9001:2008 kalite yönetim sistemi ve ISO14001:2004 çevre yönetim sistemi tarafından onaylanmıştır.Tüm ürünler, SGS tarafından onaylanan RoHS standardına uygundur.
Kapasitör Kullanımı:
Paketleme:
Kooperatif Şirketi:
Sertifikamız
İlgili kişi: admin
Tel: +8613710411795